Analýza léčiv |
||||
|
V programu si studenti volí jednu ze specializací:
|
||||
Specializace: |
||||
|
Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.
|
||||
Informace o studijním plánu |
||||
|
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty specializace
Povinné předměty specializace(ID skupiny: 1981) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M111013 | Farmakologie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 5 |
| M402026 | Laboratoř specializace analýza léčiv | - / - / 10 | KZ | 7 |
| M402044 | Senzorová analýza | 2 / - / - | Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty specializace
Povinně volitelné předměty specializaceMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 1982) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M112012 | Polymery pro farmacii | 3 / - / - | Zk | 5 |
| M126001 | Biomateriály | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M319004 | Bioinženýrství I | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 449) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M402002 | Pokročilé separační metody | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M402018 | Analytická chemometrika | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Letní semestr |
Povinné předměty specializace
Povinné předměty specializace(ID skupiny: 1983) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M110001 | Farmakochemie | 3 / - / - | Zk | 5 |
| M111016 | Lékové formy | 3 / - / - | Zk | 5 |
| M402022 | Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek | 2 / - / - | Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty specializace
Povinně volitelné předměty specializaceMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 1984) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M342001 | Biologicky aktivní přírodní látky | 3 / - / - | Zk | 4 |
| M402020 | Návrh léčiv | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M402023 | Pokročilé bioanalytické metody | 2 / - / - | Zk | 3 |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 450) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M402005 | Molekulová spektroskopie | 2 / 1 / - | Zk | 4 |
| M402016 | Vícerozměrné statistické metody | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| M402043 | Semestrální projekt - rešerše k DP | - / 5 / - | KZ | 5 |
2 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty specializace
Povinné předměty specializace(ID skupiny: 1985) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M402024 | Prvková analýza | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M402034 | Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv | 2 / - / - | Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty specializace
Povinně volitelné předměty specializaceMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 (ID skupiny: 1986) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M319017 | Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| M402025 | Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M402049 | Supramolekulární chemie | 2 / - / - | Zk | 3 |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 451) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M402003 | Elektroanalytické metody | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M402036 | Laboratorní projekt | - / - / 10 | KZ | 7 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 452) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M453050 | Diplomová práce | - / - / 30 | Z | 30 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Letní semestr |
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

