Chemické inženýrství a bioinženýrství |
||||
Předměty programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
|
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2653) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101001 | Obecná a anorganická chemie I | 3 / 3 / - | Z+Zk | 8 |
| B101003 | Chemické a bilanční výpočty | - / 2 / - | KZ | 4 |
| B240001 | Toxikologie a ekotoxikologie I | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B413001 | Matematika A | 3 / 4 / - | Z+Zk | 8 |
| B445001 | Počítačové praktikum | - / 3 / - | KZ | 3 |
| B453001 | Motivační exkurze | - / - / - | Z | 1 |
| B837001 | Podniková ekonomika | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2654) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2655) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101004 | Laboratoř anorganické chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B110003 | Organická chemie I | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B413002 | Matematika B | 3 / 3 / - | Z+Zk | 7 |
| B413003 | Základy statistiky | 1 / 2 / - | Z+Zk | 4 |
| B444003 | Fyzika I | 3 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
| B834001 | Odborný anglický jazyk A | - / 2 / - | Z | 2 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2656) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B240002 | Toxikologie a ekotoxikologie II | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B409016 | Řešení vybraných inženýrských úloh | - / 2 / - | KZ | 3 |
| B444006 | Základy strojnictví | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2657) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
2 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2658) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B110005 | Laboratoř organické chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B320001 | Biochemie A | 3 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
| B403003 | Fyzikální chemie I | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B413004 | Numerické metody | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B444005 | Laboratoř fyziky | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B834002 | Odborný anglický jazyk B | - / 2 / - | Z+Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2659) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B320003 | Biologie I | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B444004 | Fyzika II | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B501096 | Finance podniku | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2660) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2661) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B143001 | Chemická informatika | 1 / 1 / - | KZ | 2 |
| B320005 | Laboratoř biochemie | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B402001 | Analytická chemie I | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B403004 | Fyzikální chemie II | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B403005 | Laboratoř fyzikální chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B409003 | Chemické inženýrství A | 2 / 3 / - | Z+Zk | 6 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2662) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B320002 | Biochemie II | 2 / 1 / - | Z+Zk | 5 |
| B409010 | Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B444008 | Základy elektroniky | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B501004 | Základy projektového managementu | 2 / - / - | Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2663) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
3 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2664) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B402005 | Laboratoř analytické chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B409004 | Chemické inženýrství B | 2 / 3 / - | Z+Zk | 6 |
| B409009 | Inženýrství biologických procesů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B409017 | Systémové bioinženýrství | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B409018 | Laboratoř chemického inženýrství | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B409019 | Chemicko-inženýrský projekt | - / 1 / - | KZ | 2 |
| B444007 | Měřicí a řídicí technika | 2 / 1 / - | Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2665) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B403006 | Laboratoř fyzikální chemie II | - / - / 3 | KZ | 3 |
| B409007 | Úvod do chemických technologií | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B445016 | Algoritmizace a programování v Matlabu | - / 3 / - | KZ | 4 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2666) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B409006 | Laboratoř chemického inženýrství II | - / - / 3 | KZ | 3 |
| B444009 | Laboratoř měřicí a řídicí techniky | - / - / 3 | KZ | 3 |
| B453002 | Seminář k bakalářské práci | - / 1 / - | Z | 1 |
| B453050 | Bakalářská práce | - / - / 12 | Z | 15 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2667) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B320007 | Mikrobiologie | 3 / - / - | Zk | 4 |
| B409011 | Chemický průmysl a životní prostředí | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B445012 | Počítačový sběr dat | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Volitelné jazyky - Bakalářské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium
Letní semestr |
Volitelné jazyky - Bakalářské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium
Další informace
Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

