Udržitelnost a oběhové hospodářství |
||||
Předměty programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2726) |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M215010 | Zelená chemie | 2 / - / - | Zk | 3 |
M240006 | Urban mining | 2 / - / - | Zk | 3 |
M240021 | Produktová ekologie s projektem | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
M240022 | Analýza materiálových toků | 1 / 2 / - | Z+Zk | 3 |
M241001 | Surovinová bezpečnost I | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M241006 | Management udržitelnosti lidských zdrojů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2727) |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
AM241007 | Applied Sustainability Science | 2 / - / - | Zk | 3 |
AM501025 | Social Competences in Project and Process Management | - / 2 / - | KZ | 3 |
AM501054 | European Union, Policies and Tools for Sustainability | 1 / 1 / - | Z+Zk | 3 |
M240019 | Terénní a mobilní analýza | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2728) |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M216004 | Technologie ochrany ovzduší | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M217025 | Technologie čištění odpadních vod | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M240004 | Technologie zpracování odpadů | 3 / - / - | Zk | 5 |
M241002 | Laboratoř produktové ekologie | - / - / 8 | KZ | 7 |
M241003 | Management udržitelnosti | 2 / - / - | Zk | 3 |
M241008 | Surovinová bezpečnost II | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2729) |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
AM501057 | Public Space | 1 / 1 / - | Z+Zk | 3 |
M241010 | Design pro udržitelnost v průmyslu a podnikání | 2 / - / - | Zk | 3 |
M501056 | Systémová dynamika | 1 / 1 / - | Z+Zk | 3 |
2 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2730) |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M218013 | Udržitelná energetika | 2 / - / - | Zk | 3 |
M240001 | Podniková ekologie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M240017 | Oběhové hospodářství | 2 / - / - | Zk | 3 |
M240023 | Vodní stopa | 2 / - / - | Zk | 3 |
M241004 | Laboratorní projekt programu Udržitelnost a oběhové hospodářství | - / - / 6 | KZ | 6 |
M501003 | Projektové řízení | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2731) |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M501021 | Vývoj a řízení komplexních systémů | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
M501052 | Smart cities, udržitelná výstavba a mobilita | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2732) |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M251050 | Diplomová práce | - / - / 30 | Z | 30 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Letní semestr |
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž