Bioinformatika a chemická informatika |
||||
Předměty programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
|
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2715) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M143002 | Statistická analýza dat | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| M143003 | Genomika: algoritmy a analýza | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| M143010 | Praktikum z bioinformatiky | - / - / 3 | KZ | 3 |
| M319001 | Molekulární biologie | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320043 | Molekulové modelování | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M500001 | Efektivní vyhledávání v textech | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2716) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M320079 | Bioinformatické zpracování dat | 1 / 2 / - | Z+Zk | 4 |
| M445021 | Statistické rozpoznávání | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2717) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M143004 | Analýza genové exprese | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M143007 | Počítačový návrh léčiv | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| M143013 | Strukturní bioinformatika | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M143017 | Semestrální projekt | - / 5 / - | KZ | 3 |
| M143018 | Analýza metabolomických dat | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M413004 | Mnohorozměrná analýza dat | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| M500002 | Algoritmy data miningu | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2718) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M320010 | Enzymologie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M320030 | Nové trendy klinického výzkumu a vývoje léčiv | 2 / - / - | Zk | 3 |
2 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2719) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M143006 | Případové studie z bioinformatiky | 2 / - / - | Z | 3 |
| M143009 | Fylogenetika a aplikovaná genomika | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M143012 | Předdiplomní projekt | - / 5 / - | KZ | 3 |
| M320022 | Seminář strukturní bioinformatiky | - / 2 / - | KZ | 2 |
| M320084 | Proteomická analýza | 1 / 2 / - | Z+Zk | 4 |
| M342018 | Vědecká komunikace | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M500003 | Metody výpočetní inteligence | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M500004 | Předzpracování dat | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 2720) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| AM320086 | Molecular Basis of Evolution | 2 / - / - | Zk | 3 |
| M320034 | Forenzní genetika | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 2721) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M150050 | Diplomová práce | - / - / 30 | Z | 30 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Letní semestr |
Aktualizováno: 16.12.2021 11:48, Autor: Jan Kříž

