Nanomateriály |
||||
Předměty programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
|
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 3116) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101001 | Obecná a anorganická chemie I | 3 / 3 / - | Z+Zk | 8 |
| B101003 | Chemické a bilanční výpočty | - / 2 / - | KZ | 4 |
| B108002 | Úvod do studia materiálů | 3 / - / - | Zk | 4 |
| B240001 | Toxikologie a ekotoxikologie I | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B413015 | Matematický start | - / 2 / - | Z | 2 |
| B413023 | Matematika pro chemiky I | 2 / 3 / - | Z+Zk | 5 |
| B445001 | Počítačové praktikum | - / 3 / - | KZ | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 3117) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 3118) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101002 | Obecná a anorganická chemie II | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B101004 | Laboratoř anorganické chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B110003 | Organická chemie I | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B413003 | Základy statistiky | 1 / 2 / - | Z+Zk | 4 |
| B413024 | Matematika pro chemiky II | 2 / 3 / - | Z+Zk | 5 |
| B444003 | Fyzika I | 3 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
| B834001 | Odborný anglický jazyk A | - / 2 / - | Z | 2 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 3119) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
2 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 3120) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101006 | Laboratoř anorganické chemie II | - / - / 4 | KZ | 4 |
| B110005 | Laboratoř organické chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B143001 | Chemická informatika | 1 / 1 / - | KZ | 2 |
| B320023 | Biochemie I | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B403003 | Fyzikální chemie I | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B444005 | Laboratoř fyziky | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B834002 | Odborný anglický jazyk B | - / 2 / - | Z+Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 3122) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B110004 | Organická chemie II | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B444004 | Fyzika II | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 3121) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 3123) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101007 | Struktura a vlastnosti materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B126004 | Základy nanomateriálů | 3 / - / - | Zk | 4 |
| B402001 | Analytická chemie I | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
| B403005 | Laboratoř fyzikální chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B409001 | Chemické inženýrství I | 2 / 3 / - | Z+Zk | 5 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 (ID skupiny: 3125) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B106005 | Kovové materiály | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B107001 | Anorganické nekovové materiály | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B112002 | Makromolekulární chemie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B403004 | Fyzikální chemie II | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 (ID skupiny: 3124) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| V827001 | Tělesná výchova | - / 2 / - | Z | 1 |
| V827002 | Sportovní kurz | - / 1 / - | Z | 1 |
3 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 3126) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101012 | Laboratoř nanomateriálů | - / - / 6 | KZ | 4 |
| B107011 | Charakterizace nanočástic a nanomateriálů | 3 / - / - | Zk | 4 |
| B402002 | Analytická chemie II | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B402005 | Laboratoř analytické chemie I | - / - / 4 | KZ | 3 |
| B409018 | Laboratoř chemického inženýrství | - / - / 4 | KZ | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 (ID skupiny: 3127) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B106002 | Koroze materiálů | 3 / - / - | Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B107016 | Mikroskopie materiálů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B112001 | Fyzika polymerů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B126002 | Struktura a vlastnosti polymerů | 2 / - / - | Zk | 3 |
| B126003 | Úvod do elektroniky | 2 / - / - | Zk | 3 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 3129) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B150050 | Bakalářská práce | - / - / 12 | Z | 15 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 (ID skupiny: 3128) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| B101013 | Nanotechnologie - rizika, možnosti a jejich environmentální aplikace | 3 / - / - | Zk | 5 |
| B107014 | Nanokeramika a sklokeramika | 3 / - / - | Zk | 4 |
| B126001 | Materiály pro elektroniku | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| B402006 | Laboratoř analytické chemie II | - / - / 4 | KZ | 4 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Volitelné jazyky - Bakalářské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium
Doporučené volitelné předměty programu - zimní semestr
Letní semestr |
Volitelné jazyky - Bakalářské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium
Doporučené volitelné předměty programu - letní semestr
Další informace
Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 16.12.2021 12:05, Autor: Jan Kříž

