idvazba: 60812
šablona: api_html
čas: 13.8.2022 04:27:14
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
Bioinformatics |
|||
Doporučený studijní plán doktorského studijního programu |
|||
Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených. Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4 |
|||
Předměty modulu AJde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Minimální počet předmětů z modulu A: 3 |
|||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení |
---|---|---|---|
AP143001 | Advanced chemoinformatics | 3/0/0 | Zk |
AP143002 | Systems Biology | 3/0/0 | Zk |
AP143003 | Advanced biomolecular modelling | 3/0/0 | Zk |
AP143004 | Semantic web in chemistry and biology | 3/0/0 | Zk |
AP143005 | Advanced structural bioinformatics | 3/0/0 | Zk |
AP500001 | Text mining | 3/0/0 | Zk |
AP500002 | Computational genomics algorithms | 3/0/0 | Zk |
Předměty modulu BJde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu. Minimální počet předmětů z modulu B: 1 |
|||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení |
AP320001 | General Microbiology | 3/0/0 | Zk |
AP320002 | Molecular Mechanisms of Bacteria-Host Interactions | 3/0/0 | Zk |
AP320003 | Microbial Ecology | 3/0/0 | Zk |
AP320004 | Special Enzymology | 3/0/0 | Zk |
AP320005 | Biophysical chemistry | 3/0/0 | Zk |
AP320007 | Advanced imaging techniques | 3/0/0 | Zk |
AP320008 | Research Trends in Biochemistry and Microbiology | 3/0/0 | Zk |
AP402001 | Computer Simulation of Molecular Properties | 2/1/0 | Zk |
AP403001 | Molecular Modelling and Simulation | 2/1/0 | Zk |
AP403005 | Advanced methods of molecular dynamics | 2/1/0 | Zk |
AP413001 | Graph Theory and Applications | 3/0/0 | Zk |
AP445001 | Numerical Analysis and Computer Graphics | 3/0/0 | Zk |
AP445002 | Image Processing | 3/0/0 | Zk |
AP445003 | Analysis of Multidimensional Biomedical Signals | 3/0/0 | Zk |
AP445004 | Computational Intelligence | 3/0/0 | Zk |
AP500003 | Information retrieval | 3/0/0 | Zk |
Předměty modulu CNepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz |